This page is just a placeholder for now. I will (maybe) add more information about full factorial designs later. Until then, below are the condition designs for full factorial designs with varying numbers of factors.
One factor
| None |
| 1 |
Two Factor
| None | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | 2 |
Presented in another way:
| None | |
| 1 | |
| 1 | 2 |
| 2 |
Three Factor
TO BE ADDED LATER
Four Factor
TO BE ADDED LATER
Five Factor
| None | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 5 | |||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 | 5 | |||
| 4 | 6 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 5 | ||
| 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 3 | 5 | ||
| 1 | 4 | 5 | ||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 4 | 5 | ||
| 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Presented in another way:
| None | ||||
| 1 | ||||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 5 | ||
| 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 3 | 5 | ||
| 1 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | ||||
| 2 | 3 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 | 5 | |||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 4 | 5 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | ||||
| 3 | 4 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 | 4 | 5 | ||
| 4 | ||||
| 4 | 5 | |||
| 5 |
Six Factor
| None | |||||
| 1 | |||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 3 | ||||
| 1 | 4 | ||||
| 1 | 5 | ||||
| 1 | 6 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 1 | 2 | 5 | |||
| 1 | 2 | 6 | |||
| 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 3 | 5 | |||
| 1 | 3 | 6 | |||
| 1 | 4 | 5 | |||
| 1 | 4 | 6 | |||
| 1 | 5 | 6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | |||||
| 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 2 | 5 | ||||
| 2 | 6 | ||||
| 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 3 | 5 | |||
| 2 | 3 | 6 | |||
| 2 | 4 | 5 | |||
| 2 | 4 | 6 | |||
| 2 | 5 | 6 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | |||||
| 3 | 4 | ||||
| 3 | 5 | ||||
| 3 | 6 | ||||
| 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | 4 | 6 | |||
| 3 | 5 | 6 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | |||||
| 4 | 5 | ||||
| 4 | 6 | ||||
| 4 | 5 | 6 | |||
| 5 | |||||
| 5 | 6 | ||||
| 6 |
Seven Factor
TO BE ADDED LATER